Programación en Python
FCFM, UAdeC
Índice
Acerca del curso
Desde el año 2020 en el mes de Julio y Agosto impartó el curso de programación en Python dirigido a los alumnos de tercer semestre de la carrera de Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias Físico Matemática UAdeC.
Objetivos
Este curso tiene como objetivo enseñar a los alumnos el lenguaje de programación Python para el desarrollo de proyectos en materias posteriores, en particular en la materia de métodos numéricos que se toma en el semestre Agosto-Diciembre.
El objetivo específico es ofrecer los conceptos básicos de programación en Python así como dar una introducción a las librerias científicas. Esto permitira al alumno desarrollarse en un futuro en otros temas, por ejemplo: ciencia de datos, análisis numérico, inteligencia artificial, computación cuántica, entre otros.
Detalles del curso
En el curso se trabaja mediante Anaconda. En el siguiente link se habla un poco acerca de Anaconda y como instalarlo en Windows o Linux (Debian/Ubuntu): Anaconda: Una suite para científicos.
Los códigos realizados en las clases se alojarán en el siguiente repositorio: https://github.com/Luis2501/Curso-Python-Cientificos
A continuación muestro el temario del curso, el cuál es un poco básico, ya que para abordar más a fondo Python se deben estudiar temas como Programación Orientada a Objetos y Programación Funcional.
- Conceptos básicos
- Representación de la información
- Introducción a la programación
- Introducción a Python
- Herramientas para programar en Python
- Sintaxis básica
- Tipos de datos, variables y funciones
- Funciones
- Colecciones: Listas, tuplas, diccionarios
- Estructuras de control
- Condicionales
- Bucles
- Excepciones, archivos y módulos
- Excepciones
- Manejo de archvos
- Módulos y paquetes
- Introducción a los módulos científicos
- Bibliotecas científicas
- Numpy
- Matplotlib
- Plotly
- Sympy
- Pandas
- Scipy
Material de clase y grabaciones de clases
N° | Tema | Material de clase | Video de la clase |
---|---|---|---|
1 | Presentación | [Clase 1][1] | Presentación |
2 | Representación de la información | [Clase 2][2] | Representación de la información |
3 | Introducción a la programación | [Clase 3][3] | Introducción a la programación |
4 | Introducción a Python | [Clase 4][4] | Introducción a Python |
5 | Herramientas para programar en Python | [Clase 5][5] | Herramientas para programar en Python |
6 | Sintaxis básica | [Clase 6][6] | Sintaxis básica |
7 | Tipos de datos, variables y operadores | Tipos de datos, variables y operadores | |
8 | Funciones | [Clase 8][8] | Funciones |
9 | Funciones II | Funciones II | |
10 | Listas | [Clase 10][10] | Listas |
11 | Tuplas | Tuplas | |
12 | Diccionarios | Diccionarios | |
13 | Condicionales | [Clase 13][13] | Condicionales |
14 | Condicionales II | Condicionales II | |
15 | Condicionales III | Condicionales III | |
16 | Bucle for | [Clase 16][16] | Bucle for |
17 | Bucle for II | Bucle for II | |
18 | Bucle for III | Bucle for III | |
19 | Bucle while | Bucle while | |
20 | Bucle while II | Bucle while II | |
21 | Bucle while III | Bucle while III | |
22 | Excepciones | [Clase 22][22] | Excepciones |
23 | Excepciones | Excepciones II | |
24 | Archivos | [Clase 24][24] | Archivos |
25 | Archivos II | Archivos II | |
26 | Archivos III | Archivos III | |
27 | Módulos | [Clase 27][27] | Módulos |
28 | Módulos II | Módulos II | |
29 | Módulos III | Módulos III | |
30 | Librerias científicas | [Clase 30][30] | Librerias científicas |
31 | Numpy | [Clase 31][31] | Numpy |
32 | Numpy II | Numpy II | |
33 | Numpy III | Numpy III | |
34 | Matplotlib | [Clase 34][34] | Matplotlib |
35 | Matplotlib II | Matplotlib II | |
36 | Matplotlib III | Matplotlib III | |
37 | Sympy | Clase 37 (*) | Sympy (*) |
38 | Sympy II | Sympy II (*) | |
39 | Sympy III | Sympy III (*) | |
40 | Jupyter QtConsole | Jupyter QtConsole (*) | |
41 | Plotly | Clase 41 (*) | Plotly (*) |
42 | Plotly II | Plotly II (*) | |
43 | Plotly III | Plotly III (*) |
(*)Material y grabaciones que aún no se suben